地区 | 本月 | 本月比去年同比增长% | 本年累计 | 累计比去年同期增长% |
合计 | 3599.1 | -11.3 | 39410.2 | 0.1 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 10.8 | -13.8 | 124.2 | -19.1 |
河北省 | 317 | -10.5 | 3427.6 | -10.4 |
山西省 | 776.4 | -16.2 | 8435.7 | -4.8 |
内蒙古自治区 | 397.8 | 4.8 | 3946.8 | 13.6 |
辽宁省 | 178.9 | -8.5 | 1928.6 | 0.7 |
吉林省 | 33.2 | 2.5 | 333.6 | 9 |
黑龙江省 | 94 | -5.3 | 1055.2 | 24.1 |
上海市 | 44.6 | -1 | 458.9 | 0.7 |
江苏省 | 117 | -1.7 | 1186.4 | 11.7 |
浙江省 | 18.5 | -11 | 179.5 | -2 |
安徽省 | 97.6 | 14.7 | 1044.4 | 0.8 |
福建省 | 20.2 | 3.4 | 188.2 | 0.6 |
江西省 | 59.2 | -2 | 576.9 | 1.9 |
山东省 | 182.4 | -34.1 | 2831.7 | -7.5 |
河南省 | 122.6 | -16.9 | 1257.7 | -18.9 |
湖北省 | 74.7 | 9.2 | 740.4 | 10.8 |
湖南省 | 58 | 12.5 | 544.3 | 8.4 |
广东省 | 48.6 | -3.9 | 530.9 | 6.8 |
广西壮族自治区 | 93.7 | 22.2 | 885 | 35.2 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 20.9 | -21 | 251.3 | 10.7 |
四川省 | 87.3 | -5.6 | 890.2 | 0 |
贵州省 | 34.7 | -3.5 | 359.7 | 0.4 |
云南省 | 129.7 | 27.2 | 1061.9 | 19.8 |
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 270.7 | -39.8 | 3691.4 | -9.1 |
甘肃省 | 36.8 | -27.1 | 434.7 | 1 |
青海省 | 9.7 | -14.3 | 140.7 | -9.5 |
宁夏回族自治区 | 79.4 | -3.6 | 810.1 | 5.7 |
新疆维吾尔自治区 | 184.5 | 0.4 | 2094.4 | 17.2 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:雷万青 021-26093205
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。