国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿曼 | 4430 | 1204960 | 4430 | 1204960 |
澳大利亚 | 22020 | 5865389 | 135018.77 | 36825357 |
韩国 | 26309.266 | 9458097 | 192539.753 | 58134765 |
荷兰 | 104500 | 60335000 | 147810 | 77615690 |
加纳 | 300 | 180000 | 919.502 | 349331 |
柬埔寨 | 105 | 63000 | 2133.802 | 783252 |
科威特 | 2940.798 | 957625 | 6910.524 | 1804806 |
马来西亚 | 4823.45 | 1743048 | 521654.768 | 162381694 |
美国 | 304 | 173888 | 362.8 | 196688 |
蒙古 | 179.445 | 33276 | 1101.992 | 204982 |
孟加拉国 | 149.84 | 83942 | 12942.115 | 2822555 |
缅甸 | 708.36 | 106253 | 5843.04 | 909061 |
南非 | 44000 | 15766114 | 94148.14 | 35589780 |
日本 | 106769.449 | 49864046 | 1751551.447 | 642465136 |
塞内加尔 | 31.24 | 25116 | 123.969 | 72149 |
泰国 | 308.82 | 209828 | 5908.864 | 2360886 |
印度 | 35126 | 17710053 | 590511.977 | 237141431 |
印度尼西亚 | 20528.746 | 6966711 | 715274.219 | 154909328 |
越南 | 19802.794 | 9178523 | 432913.513 | 149109265 |
中国台湾 | 2879.686 | 832250 | 71042.438 | 21624664 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 2974.002 | 529062 |
埃及 | 0 | 0 | 9670 | 1727350 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1898.176 | 648202 |
巴西 | 0 | 0 | 419601.415 | 172960108 |
菲律宾 | 0 | 0 | 4052.501 | 1070451 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 16350.27 | 4039539 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 28.28 | 5718 |
几内亚 | 0 | 0 | 367.213 | 45671 |
加蓬 | 0 | 0 | 25 | 13400 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 85.64 | 34256 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 19.28 | 9967 |
老挝 | 0 | 0 | 1164.49 | 389917 |
马里 | 0 | 0 | 42.472 | 12104 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 55.322 | 19915 |
墨西哥 | 0 | 0 | 44007.787 | 20994618 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 18672 | 2414280 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 377.2 | 180111 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 10 | 5741 |
土耳其 | 0 | 0 | 155205 | 62055818 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25 | 18475 |
新西兰 | 0 | 0 | 24.14 | 11104 |
伊朗 | 0 | 0 | 19981 | 4280600 |
意大利 | 0 | 0 | 159057 | 61879786 |
英国 | 0 | 0 | 29973.04 | 11638556 |
约旦 | 0 | 0 | 22.04 | 10827 |
中国香港 | 0 | 0 | 49.5 | 24750 |
合计 | 396216.894 | 180757119 | 5576879.401 | 1931526106 |
环比 | -20.94% | -1.93% | 7.65% | 10.32% |
同比 | 96.24% | 409.19% | 99.18% | 217.72% |
资讯编辑:徐昊 021-26093980
资讯监督:张鹏 021-26093198
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。