热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2021年10月焦炭分省市出口统计

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 34962.765 14619910 695123.797 250324346
福建 9432 3439442 328670.19 111679708
广东 22906.455 7672233 265539.574 75507844
广西 813.1 357764 3924.12 1605996
海南 4157.27 1685229 71938.45 28744375
河北 206.39 63836 190870.474 75570936
辽宁 2940.798 957625 19293.952 4129984
宁夏 132 126181 35310.624 10986500
青海 44000 15766114 93599.64 35265886
山东 120612.97 66583536 835874.022 331294723
山西 9819.29 4791605 139003.23 44692514
陕西 149.84 83942 180792.116 31587292
上海 22000 5857064 268065.124 89566334
天津 110735.596 51587372 1869449.205 693659930
云南 13348.42 7165266 139883.612 59442605
安徽 0 0 10879.3 2470440
甘肃 0 0 20754.92 4184487
湖北 0 0 3856.022 1700315
湖南 0 0 44852 7293444
江苏 0 0 25048.81 7788025
江西 0 0 0.005 30
新疆 0 0 16350.27 4039539
浙江 0 0 317799.944 59990853
合计 396216.894 180757119 5576879.401 1931526106
环比 -20.94% -1.93% 7.65% 10.32%
同比 96.24% 409.19% 99.18% 217.72%

资讯编辑:徐昊 021-26093980
资讯监督:张鹏 021-26093198
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐

更多>>