热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2021年11月焦炭分国别出口统计

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿曼 998.34 271548 5428.34 1476508
巴西 25198 11174557 444799.415 184134665
哈萨克斯坦 2251.15 795885 18601.42 4835424
韩国 26036.019 10772760 218575.772 68907525
荷兰 1.1 860 147811.1 77616550
柬埔寨 104.5 62700 2238.302 845952
马来西亚 35373.128 16338494 557027.896 178720188
美国 304 217360 666.8 414048
蒙古 176.702 33177 13268.569 2930582
孟加拉国 326.454 108027 1278.694 238159
缅甸 1040.04 156005 6883.08 1065066
日本 154402.869 87640349 1905954.316 730105485
沙特阿拉伯 20289 3563330 38961 5977610
斯里兰卡 92.68 50206 469.88 230317
泰国 666.56 408113 6575.424 2768999
危地马拉 30 20035 55 38510
伊朗 7776.54 2034319 27757.54 6314919
印度 51970 33575970 642481.977 270717401
印度尼西亚 64622.987 23401552 779897.206 178310880
越南 34052.686 12359458 466966.199 161468723
中国台湾 6631.589 2347578 77674.027 23972242
阿拉伯联合酋长国 0 0 2974.002 529062
埃及 0 0 9670 1727350
澳大利亚 0 0 135018.77 36825357
巴基斯坦 0 0 1898.176 648202
菲律宾 0 0 4052.501 1070451
洪都拉斯 0 0 28.28 5718
几内亚 0 0 367.213 45671
加纳 0 0 919.502 349331
加蓬 0 0 25 13400
科特迪瓦共和国 0 0 85.64 34256
科威特 0 0 6910.524 1804806
肯尼亚 0 0 19.28 9967
老挝 0 0 1164.49 389917
马里 0 0 42.472 12104
莫桑比克 0 0 55.322 19915
墨西哥 0 0 44007.787 20994618
南非 0 0 94148.14 35589780
塞内加尔 0 0 123.969 72149
坦桑尼亚 0 0 10 5741
土耳其 0 0 155205 62055818
新西兰 0 0 24.14 11104
意大利 0 0 159057 61879786
英国 0 0 29973.04 11638556
约旦 0 0 22.04 10827
中国香港 0 0 49.5 24750
合计 432344.344 205332283 6009223.745 2136858389
环比 9.12% 13.60% 7.75% 10.63%
同比 46.79% 234.87% 94.20% 219.29%

资讯编辑:徐昊 021-26093980
资讯监督:张鹏 021-26093198
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐

更多>>