地区 | 本月 | 本月比去年同比增长% | 本年累计 | 累计比去年同期增长% |
合计 | 3600.1 | -10.7 | 46445.8 | -2.2 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 14 | 42.3 | 153.6 | -12.4 |
河北省 | 336.1 | -16 | 4057 | -12.7 |
山西省 | 713.3 | -9.7 | 9857.2 | -5.9 |
内蒙古自治区 | 371.3 | -2.7 | 4657.9 | 9.8 |
辽宁省 | 191.2 | -1 | 2293.8 | -0.1 |
吉林省 | 33.7 | 6.7 | 399.1 | 8.3 |
黑龙江省 | 88.4 | -18.7 | 1234.9 | 16.2 |
上海市 | 42.9 | -4 | 540.9 | 0.1 |
江苏省 | 123.4 | -2.2 | 1438.4 | 9.6 |
浙江省 | 18.6 | 103.2 | 216.5 | 1.5 |
安徽省 | 104.5 | 13.8 | 1252.6 | 2 |
福建省 | 17.4 | -7.4 | 224.6 | 0.5 |
江西省 | 54.8 | -11.5 | 694.4 | 0.9 |
山东省 | 176.1 | -37.8 | 3186.8 | -11 |
河南省 | 129.3 | -14.3 | 1514.9 | -18 |
湖北省 | 69.1 | 4.2 | 882.4 | 10.1 |
湖南省 | 59.2 | 14.6 | 660.9 | 9.4 |
广东省 | 45.1 | -11.2 | 619.8 | 3.8 |
广西壮族自治区 | 95.1 | 15.5 | 1071.8 | 32 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 13.7 | -49.8 | 286.4 | 2.4 |
四川省 | 86.4 | -10 | 1058.6 | -1.5 |
贵州省 | 31.5 | -11 | 417.9 | -2.5 |
云南省 | 116.4 | 6.5 | 1282.4 | 16.9 |
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 327.2 | -29.5 | 4320.8 | -13.9 |
甘肃省 | 38 | -30.9 | 499.9 | -7.2 |
青海省 | 8.6 | -43.9 | 157.7 | -13.6 |
宁夏回族自治区 | 79.3 | 3.9 | 964.7 | 4.8 |
新疆维吾尔自治区 | 215.5 | 7.2 | 2499.7 | 12.1 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。