热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2021年12月焦炭分国别出口统计

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
埃及 9550.005 4011001 19220.005 5738351
澳大利亚 40061 14725965 175079.77 51551322
巴西 42846 28491075 487645.415 212625740
哈萨克斯坦 9117.51 4919368 27718.93 9754792
韩国 21825.662 10021968 240401.434 78929493
几内亚 100.98 40392 468.193 86063
柬埔寨 104.5 62700 2342.802 908652
老挝 165.5 57925 1329.99 447842
马拉维 20.04 11422 20.04 11422
马来西亚 36605.01 16419739 593632.906 195139927
蒙古 155.063 29166 1433.757 267325
缅甸 36.36 5454 6919.44 1070520
南非 6702 1722326 100850.14 37312106
日本 161626.678 92142425 2067580.994 822247910
斯里兰卡 95.52 58718 565.4 289035
泰国 607.9 419101 7183.324 3188100
伊朗 1267.3 344556 29024.84 6659475
印度 48013.33 31178874 690495.307 301896275
印度尼西亚 22466.785 9685816 802363.991 187996696
越南 30482.535 11190012 497448.734 172658735
中国台湾 9357.326 2818329 87031.353 26790571
阿拉伯联合酋长国 0 0 2974.002 529062
阿曼 0 0 5428.34 1476508
巴基斯坦 0 0 1898.176 648202
菲律宾 0 0 4052.501 1070451
荷兰 0 0 147811.1 77616550
洪都拉斯 0 0 28.28 5718
加纳 0 0 919.502 349331
加蓬 0 0 25 13400
科特迪瓦共和国 0 0 85.64 34256
科威特 0 0 6910.524 1804806
肯尼亚 0 0 19.28 9967
马里 0 0 42.472 12104
美国 0 0 666.8 414048
孟加拉国 0 0 13268.569 2930582
莫桑比克 0 0 55.322 19915
墨西哥 0 0 44007.787 20994618
塞内加尔 0 0 123.969 72149
沙特阿拉伯 0 0 38961 5977610
坦桑尼亚 0 0 10 5741
土耳其 0 0 155205 62055818
危地马拉 0 0 55 38510
新西兰 0 0 24.14 11104
意大利 0 0 159057 61879786
英国 0 0 29973.04 11638556
约旦 0 0 22.04 10827
中国香港 0 0 49.5 24750
合计 441207.004 228356332 6450430.749 2365214721
环比 2.05% 11.21% 7.34% 10.69%
同比 11.73% 119.35% 84.86% 205.84%

资讯编辑:徐昊 021-26093980
资讯监督:张鹏 021-26093198
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐

更多>>