地区 | 本月 | 本月同比增长% | 累计 | 累计增长% |
合计 | 3964.8 | 5.4 | 35800.1 | -0.5 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 14.6 | 27.3 | 118.7 | 4.7 |
河北省 | 346.8 | 0 | 3192.6 | 2.6 |
山西省 | 849.6 | 1.9 | 7542.5 | -2.3 |
内蒙古自治区 | 398.5 | -5.1 | 3449.1 | -2.8 |
辽宁省 | 184.8 | -1.1 | 1640.3 | -6.3 |
吉林省 | 35.4 | 12 | 294.6 | -1.9 |
黑龙江省 | 93.9 | -14.4 | 852.6 | -11.3 |
上海市 | 44.5 | 1.1 | 384.6 | -7.2 |
江苏省 | 133.4 | 35.7 | 1132.5 | 5.9 |
浙江省 | 17.8 | -3.4 | 165.9 | 3.1 |
安徽省 | 107 | -0.1 | 1010.5 | 6.7 |
福建省 | 18.8 | 2.6 | 168.5 | 0.3 |
江西省 | 53.4 | -8.6 | 483.6 | -6.6 |
山东省 | 234.3 | 28 | 2165.4 | -15.9 |
河南省 | 176.3 | 29 | 1498.1 | 26.5 |
湖北省 | 74.3 | 3.9 | 695 | 4.4 |
湖南省 | 51.7 | -6.6 | 510.3 | 4.9 |
广东省 | 62.5 | 22.4 | 540.8 | 12.1 |
广西壮族自治区 | 80.6 | -8.9 | 822.8 | 4 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 26.9 | 30.7 | 228.4 | -0.9 |
四川省 | 89.7 | 4.9 | 778.2 | -3.1 |
贵州省 | 26.7 | -24.4 | 250.7 | -24.1 |
云南省 | 91.8 | -32.1 | 938.5 | 0.7 |
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 390.7 | 44.6 | 3573 | 2.1 |
甘肃省 | 38.4 | -11.3 | 381.7 | -4.1 |
青海省 | 5.7 | -43.6 | 73.2 | -44.1 |
宁夏回族自治区 | 112.7 | 32.4 | 934.5 | 18.5 |
新疆维吾尔自治区 | 204.1 | -1.1 | 1973.3 | 2.8 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。