时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2023年7月 | 合计 | 4043.3 | 3.7 | 28434.1 | 1.9 |
2023年7月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7月 | 天津市 | 15.5 | 17.3 | 104 | 13.4 |
2023年7月 | 河北省 | 371.6 | 3 | 2680.7 | 7.4 |
2023年7月 | 山西省 | 830 | 2.2 | 5658.6 | -1.9 |
2023年7月 | 内蒙古自治区 | 396.1 | 12.9 | 2909.8 | 8.4 |
2023年7月 | 辽宁省 | 169.3 | -5.6 | 1266.7 | -0.8 |
2023年7月 | 吉林省 | 43 | 77.7 | 264.8 | 15.8 |
2023年7月 | 黑龙江省 | 64.6 | -27.3 | 492.1 | -27.3 |
2023年7月 | 上海市 | 46.1 | 4.4 | 309.3 | 4.9 |
2023年7月 | 江苏省 | 165.1 | 23 | 1045.8 | 21.2 |
2023年7月 | 浙江省 | 19.6 | 5.5 | 130.9 | 0 |
2023年7月 | 安徽省 | 113.8 | -0.1 | 786.9 | -1.6 |
2023年7月 | 福建省 | 20.1 | 11.4 | 125 | -4.6 |
2023年7月 | 江西省 | 52.1 | -2.9 | 360.3 | -4.6 |
2023年7月 | 山东省 | 262.2 | 8 | 1813.1 | 8.3 |
2023年7月 | 河南省 | 185 | 7.5 | 1266.5 | 5.6 |
2023年7月 | 湖北省 | 83.1 | 6.8 | 573.9 | 4.4 |
2023年7月 | 湖南省 | 58 | 1.5 | 387.5 | -4.6 |
2023年7月 | 广东省 | 64.7 | 6 | 449.9 | 9 |
2023年7月 | 广西壮族自治区 | 94.7 | 10.7 | 648.2 | -1.7 |
2023年7月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7月 | 重庆市 | 28.4 | 13.4 | 194.4 | 9.8 |
2023年7月 | 四川省 | 82 | -2.5 | 581.2 | -3.7 |
2023年7月 | 贵州省 | 27.3 | 8.8 | 181.7 | -7 |
2023年7月 | 云南省 | 105.6 | 6.4 | 715.9 | -4.5 |
2023年7月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7月 | 陕西省 | 348.9 | -6.5 | 2542.9 | -9 |
2023年7月 | 甘肃省 | 44.6 | 18.4 | 298.3 | -2.4 |
2023年7月 | 青海省 | 0 | 0 | 18 | -70.1 |
2023年7月 | 宁夏回族自治区 | 115 | 7.9 | 747.4 | 5 |
2023年7月 | 新疆维吾尔自治区 | 236.8 | 2.2 | 1880.3 | 18.7 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。