时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2023年8月 | 合计 | 4157.9 | 6 | 32592.9 | 2.3 |
2023年8月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月 | 天津市 | 16.1 | 28.9 | 120 | 15.3 |
2023年8月 | 河北省 | 362.1 | 3.4 | 3042.8 | 6.9 |
2023年8月 | 山西省 | 825.8 | -4.1 | 6484.4 | -3.1 |
2023年8月 | 内蒙古自治区 | 428 | 15.1 | 3337.8 | 9.2 |
2023年8月 | 辽宁省 | 173.1 | -2.8 | 1439.8 | -1.1 |
2023年8月 | 吉林省 | 45.6 | 49.4 | 310.4 | 19.8 |
2023年8月 | 黑龙江省 | 79.2 | -4.8 | 573.9 | -24.5 |
2023年8月 | 上海市 | 46.2 | 2 | 355.5 | 4.5 |
2023年8月 | 江苏省 | 168.6 | 23.9 | 1214.9 | 21.6 |
2023年8月 | 浙江省 | 18.5 | 8 | 149.4 | 0.9 |
2023年8月 | 安徽省 | 117.4 | 12.9 | 904.3 | 0.1 |
2023年8月 | 福建省 | 22.1 | 18.6 | 147.1 | -1.7 |
2023年8月 | 江西省 | 54.3 | 3.4 | 414.6 | -3.6 |
2023年8月 | 山东省 | 261.2 | 10.3 | 2071.7 | 8.4 |
2023年8月 | 河南省 | 192.2 | 15.5 | 1458.7 | 10.1 |
2023年8月 | 湖北省 | 77.9 | 9.2 | 651.7 | 5 |
2023年8月 | 湖南省 | 57.5 | 9.7 | 445 | -3 |
2023年8月 | 广东省 | 65.9 | 0.3 | 515.8 | 7.8 |
2023年8月 | 广西壮族自治区 | 100.3 | 21.2 | 748.5 | 0.9 |
2023年8月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月 | 重庆市 | 28.5 | 16.8 | 222.9 | 10.6 |
2023年8月 | 四川省 | 77.3 | -9.2 | 658.5 | -4.4 |
2023年8月 | 贵州省 | 25.2 | -5 | 206.9 | -6.7 |
2023年8月 | 云南省 | 107 | 9.8 | 822.9 | -2.8 |
2023年8月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月 | 陕西省 | 371.4 | -5.8 | 2914.6 | -8.6 |
2023年8月 | 甘肃省 | 45.9 | 16.6 | 344.2 | -0.3 |
2023年8月 | 青海省 | 0 | 0 | 18 | -73.3 |
2023年8月 | 宁夏回族自治区 | 117.7 | 7.2 | 865.1 | 5.3 |
2023年8月 | 新疆维吾尔自治区 | 273 | 35.3 | 2153.3 | 20.8 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。