时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2023年11月 | 合计 | 4037 | 7.2 | 45040.4 | 3.3 |
2023年11月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 天津市 | 10.5 | -14.1 | 156 | 8.6 |
2023年11月 | 河北省 | 278.1 | -6.5 | 4003.2 | 4.7 |
2023年11月 | 山西省 | 716.6 | -2.9 | 8846.2 | -2.3 |
2023年11月 | 内蒙古自治区 | 422.6 | 6.5 | 4633.8 | 8.7 |
2023年11月 | 辽宁省 | 152.8 | -16.8 | 1903.5 | -5.4 |
2023年11月 | 吉林省 | 44.1 | 57 | 447.7 | 27.8 |
2023年11月 | 黑龙江省 | 77.1 | -10.2 | 808.5 | -21.1 |
2023年11月 | 上海市 | 41.6 | -0.3 | 486.7 | 3.3 |
2023年11月 | 江苏省 | 148.5 | 13.2 | 1683.7 | 20.4 |
2023年11月 | 浙江省 | 17.6 | 36 | 202.5 | 3.4 |
2023年11月 | 安徽省 | 117.3 | 42.2 | 1257.1 | 4.2 |
2023年11月 | 福建省 | 24.5 | 43.1 | 217.3 | 6.2 |
2023年11月 | 江西省 | 53.1 | 3.6 | 573.5 | -2.5 |
2023年11月 | 山东省 | 245.6 | 2.8 | 2817.6 | 7.2 |
2023年11月 | 河南省 | 192.2 | 13.6 | 2048.8 | 11 |
2023年11月 | 湖北省 | 86.5 | 6.7 | 903.1 | 5.3 |
2023年11月 | 湖南省 | 53.5 | 9.6 | 607.4 | -0.6 |
2023年11月 | 广东省 | 63.4 | -0.4 | 707.4 | 5.5 |
2023年11月 | 广西壮族自治区 | 118.3 | 37.8 | 1176.4 | 18.2 |
2023年11月 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 重庆市 | 27.1 | -1 | 306 | 7.6 |
2023年11月 | 四川省 | 79.7 | -4.4 | 897.1 | -5.8 |
2023年11月 | 贵州省 | 26.1 | 2 | 284.3 | -5.3 |
2023年11月 | 云南省 | 98.1 | -11.3 | 1139.4 | -1.1 |
2023年11月 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年11月 | 陕西省 | 435.2 | 11.6 | 4133.3 | -5.4 |
2023年11月 | 甘肃省 | 55.9 | 54 | 506.6 | 11.2 |
2023年11月 | 青海省 | 0 | 0 | 18 | -78.5 |
2023年11月 | 宁夏回族自治区 | 115.8 | 23.2 | 1209.4 | 7.3 |
2023年11月 | 新疆维吾尔自治区 | 335 | 47.2 | 3065.9 | 20.7 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。