时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长% |
20204年1-2月 | 北京市 | 0 | |||
20204年1-2月 | 天津市 | 26.1 | -5 | ||
20204年1-2月 | 河北省 | 737 | -5.5 | ||
20204年1-2月 | 山西省 | 1386.2 | -11.1 | ||
20204年1-2月 | 内蒙古自治区 | 822.5 | 1.2 | ||
20204年1-2月 | 辽宁省 | 339 | -6.6 | ||
20204年1-2月 | 吉林省 | 80.4 | 36.8 | ||
20204年1-2月 | 黑龙江省 | 131.7 | -18.2 | ||
20204年1-2月 | 上海市 | 80.2 | -8.6 | ||
20204年1-2月 | 江苏省 | 322.1 | 20 | ||
20204年1-2月 | 浙江省 | 35.3 | 9.1 | ||
20204年1-2月 | 安徽省 | 227.1 | 0.1 | ||
20204年1-2月 | 福建省 | 51.9 | 61.9 | ||
20204年1-2月 | 江西省 | 108.9 | 7.7 | ||
20204年1-2月 | 山东省 | 506.9 | 2 | ||
20204年1-2月 | 河南省 | 375.4 | 3.8 | ||
20204年1-2月 | 湖北省 | 165.1 | 3.2 | ||
20204年1-2月 | 湖南省 | 105.9 | 3.6 | ||
20204年1-2月 | 广东省 | 123.9 | -1.4 | ||
20204年1-2月 | 广西壮族自治区 | 216.3 | 30.9 | ||
20204年1-2月 | 海南省 | ||||
20204年1-2月 | 重庆市 | 54.7 | |||
20204年1-2月 | 四川省 | 159.2 | -0.6 | ||
20204年1-2月 | 贵州省 | 52.9 | 4.7 | ||
20204年1-2月 | 云南省 | 185.1 | -3.5 | ||
20204年1-2月 | 西藏自治区 | ||||
20204年1-2月 | 陕西省 | 749.2 | 6.4 | ||
20204年1-2月 | 甘肃省 | 102 | 26.7 | ||
20204年1-2月 | 青海省 | ||||
20204年1-2月 | 宁夏回族自治区 | 250.2 | 35.4 | ||
20204年1-2月 | 新疆维吾尔自治区 | 644.3 | 25.5 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:熊超 021-26093197
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。