时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计同比增长(%) |
2024年6月 | 合计 | 4163.5 | 2.2 | 24182.1 | -0.9 |
2024年6月 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年6月 | 天津市 | 12.1 | -14.7 | 73.8 | -16.6 |
2024年6月 | 河北省 | 377.5 | 0.1 | 2237.5 | -3.1 |
2024年6月 | 山西省 | 795.1 | -6.7 | 4399 | -9 |
2024年6月 | 内蒙古自治区 | 426.9 | 7.2 | 2439.4 | -3 |
2024年6月 | 辽宁省 | 161.4 | -7 | 992 | -9.6 |
2024年6月 | 吉林省 | 40.1 | -23.9 | 225.1 | 1.5 |
2024年6月 | 黑龙江省 | 60.4 | -6.7 | 347.3 | -20.2 |
2024年6月 | 上海市 | 38 | -12.1 | 238.2 | -9.5 |
2024年6月 | 江苏省 | 157.9 | 1 | 955.6 | 8.5 |
2024年6月 | 浙江省 | 18.6 | -6.4 | 113.1 | 1.5 |
2024年6月 | 安徽省 | 110.3 | -1.2 | 662.7 | -1.6 |
2024年6月 | 福建省 | 23.8 | 20.2 | 146.7 | 39.9 |
2024年6月 | 江西省 | 56.4 | 9.8 | 331.2 | 7.4 |
2024年6月 | 山东省 | 254.9 | -3.5 | 1522.9 | -1.8 |
2024年6月 | 河南省 | 201.7 | 11.9 | 1162.2 | 7.5 |
2024年6月 | 湖北省 | 79.6 | -2.3 | 497.2 | 1.3 |
2024年6月 | 湖南省 | 50.9 | -7.2 | 315.4 | -4.3 |
2024年6月 | 广东省 | 55.1 | -11.9 | 367.7 | -4.6 |
2024年6月 | 广西壮族自治区 | 104.4 | 12.7 | 622.2 | 12.4 |
2024年6月 | 海南省 | ||||
2024年6月 | 重庆市 | 23.2 | -15.7 | 148.4 | -10.6 |
2024年6月 | 四川省 | 81.2 | -4.7 | 479.7 | -3.9 |
2024年6月 | 贵州省 | 34.1 | 27.4 | 175.8 | 13.9 |
2024年6月 | 云南省 | 99.3 | -6.5 | 538.2 | -11.1 |
2024年6月 | 西藏自治区 | ||||
2024年6月 | 陕西省 | 412.8 | 13 | 2228 | 1.4 |
2024年6月 | 甘肃省 | 56.6 | 27.5 | 313.3 | 23.5 |
2024年6月 | 青海省 | ||||
2024年6月 | 宁夏回族自治区 | 134.6 | 18.2 | 796.6 | 25.4 |
2024年6月 | 新疆维吾尔自治区 | 296.6 | 25.7 | 1853 | 12.8 |
资讯编辑:胡田 021-26093948
资讯监督:徐雯雯 021-26093932
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。