-10 | -0.56%
-10 | -0.53%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
0 | 0.00%
扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版
查看详情
数据来源:钢联数据
数据来源:钢联数据
数据来源:钢联数据
“我的钢铁国内焦炭价格指数(MyCpic)”发布于2010年,及时准确的反应了国内焦炭价格走势,同时为焦炭生产企业、贸易企业和焦炭消费企业提供了价格结算的参考价值。经历了6年的时间,国内焦炭市场格局发生了诸多变化,因此我们秉着对于市场客观、公正,对产业客户负责的原则,将对“MyCpic指数”作以下优化调整:
具体调整情况如下:
1本指数采集的价格以日为基础,由原本采集唐山、乌海、七台河、临汾、太原、吕梁、长治、河津、平顶山、六盘水、淄博11个地区的现货市场交易价格加权平均,改为选取山西、河北、山东、江苏、安徽、河南、江西、陕西、内蒙、宁夏、黑龙江、四川、贵州、云南14个省份数十家样本焦化企业,共计产能1.07亿吨/年,约占全国独立焦化企业总产能30%。并按照各省份独立焦化企业焦炭年产量重新合成权重,采用加权平均计算出综合焦炭指数和区域指数。
2本指数反应的是国内主流准一级冶金焦承兑出厂含税价,所采集的价格以此为标准,不符合此标准的产品价格按照升贴水加减。
3本指数选取的标准指标为:A13%,V1.5%,S0.7%,CSR60,CRI30 ,M40>76% ,M10 <9%,MT7%,末8;其中代替品指标范围:12%≤A≤14%,V≤2%, S≤0.8%,50≤CSR≤65,25≤CRI≤35;代替品质量差异在规定范围内的升贴水:A±0.1%价格±2元/吨,S±0.01%价格±2元/吨,CSR增减1价格减增5元/吨,水分按超出百分比升贴水,其它指标有任意一项或多项不合格一律升水2%总价。
4本指数于2016年1月4日起调整执行,更新时间为每个工作日17:30之前,调整后指数由“综合指数”和“区域指数”两部分组成。调整后我们将对2016年之前的指数予以保留,并于2016年1月4日起更新公布调整后的指数价格,如有带来不便敬请谅解!
品名 | 规格 | 数量 | 报价 | 企业名称 | 所在地 | 联系电话 | 发布日期 |
---|
主焦煤 | A11S0.6V25G85Y18Mt10CRI20CSR73(顶装) | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县宏泽煤业有限公司 | 灵石 | 15635495555 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A10.5S1.3V19-25G80Y15顶装强度65岩相0.15 | 致电详询 | 致电详询 | 介休市安瑞煤化有限公司 | 介休 | 18613519513 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A10.5S0.7-2.3V18-23G80-85Y13CSR68-70 | 致电详询 | 致电详询 | 新矿国际贸易有限公司 | 介休 | 15053864871 | 2024-10-29 |
主焦煤 | S0.8A11.5V17G78 | 致电详询 | 致电详询 | 吕梁祥泽锐商贸有限公司 | 方山 | 13485425688 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A10.5S1.6V25G90Y20CSR65,岩相单一 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县宏胜煤化有限公司 | 灵石 | 18534000001 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A10.5S1.6V20G80Y15 | 致电详询 | 致电详询 | 吕梁市鑫玉煤焦有限公司 | 离石 | 18135812210 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A10.5S3.8V25Y30G95CSR70MT10岩相0.06 | 致电详询 | 致电详询 | 山西腾昕能源有限公司 | 临汾 | 15534053750 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A15S0.8G90V28CSR73岩相0.7,焦煤占比80%肥煤占比20% | 致电详询 | 致电详询 | 乌海市旭丰煤炭有限公司 | 乌海 | 15374645555 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A12.5S0.9G96V28CSR74岩相0.64,焦煤占比90%肥煤占比10% | 致电详询 | 致电详询 | 乌海市旭丰煤炭有限公司 | 乌海 | 15374645555 | 2024-10-29 |
主焦煤 | A9.5S2G97V28CSR72岩相0.6,焦煤占比90%肥煤占比10% | 致电详询 | 致电详询 | 乌海市旭丰煤炭有限公司 | 乌海 | 15374645555 | 2024-10-29 |
瘦主焦 | A9.5S0.3V16G72保8水 | 致电详询 | 致电详询 | 陕西渭煤矿业有限公司 | 陕西韩城 | 13809138827 | 2024-10-29 |
瘦煤 | (蓝宝)A10.5S2.6V17G60Y11CSR55MT10单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 山西盛裕晋黔能源有限公司 | 临汾 | 18085712222 | 2024-10-29 |
原煤 | S0.8V28G80A4-18Mt10回收率90 | 致电详询 | 致电详询 | 新疆信和达贸易 | 库拜 | 18899506777 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.2S4.0V32Y42G100CSR75MT10.5 | 致电详询 | 致电详询 | 山西腾昕能源有限公司 | 临汾 | 15534053750 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.5S1.4V32G98Y33CSR65岩相单一B值227基式流动度95000 | 致电详询 | 长期供应 | 灵石县宏胜煤化有限公司 | 灵石 | 18534000001 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.5S1.8V32G99Y30,CSR65以上岩相单一 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县宏胜煤化有限公司 | 灵石 | 18534000001 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.5S1.3V32G96Y26CSR65肥煤含量>80单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县红杏正源选煤有限公司 | 灵石 | 13466884777 | 2024-10-29 |
肥煤 | A11.5S1.3V32G96Y26CSR65肥煤含量>80单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县红杏正源选煤有限公司 | 灵石 | 13466884777 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.5S1.3V32G90Y25CSR60岩相0.1 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县昌亿丰煤化有限公司 | 灵石 | 13613547777 | 2024-10-29 |
肥煤 | A10.5S1.8V32G90Y25CSR60岩相0.1 | 致电详询 | 致电详询 | 灵石县昌亿丰煤化有限公司 | 灵石 | 13613547777 | 2024-10-29 |
肥煤 | (皖北)A10.5S4.0V32G100Y40CSR75MT10单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 山西盛裕晋黔能源有限公司 | 临汾 | 18085712222 | 2024-10-29 |
肥煤 | (黑龙关)A10.5S3.73V28.38G97Y38CSR70MT10单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 山西盛裕晋黔能源有限公司 | 临汾 | 18085712222 | 2024-10-29 |
气煤 | SO.5V40A6G60Mt8 | 致电详询 | 致电详询 | 新疆信和达贸易 | 库拜 | 18899506777 | 2024-10-29 |
气煤 | A6S0.5V40G60Y12CSR30MT9 | 致电详询 | 致电详询 | 新矿国际贸易有限公司 | 库拜 | 13953864021 | 2024-10-29 |
1/3焦煤 | S0.8V35A8G80Mt8 | 致电详询 | 致电详询 | 新疆信和达贸易 | 库拜 | 18899506777 | 2024-10-29 |
1/3焦煤 | A7.5S0.4V33G49单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 汾阳市天一煤焦有限公司 | 汾阳 | 18535825222 | 2024-10-29 |
1/3焦煤 | A6S0.7V36G80单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 汾阳市天一煤焦有限公司 | 汾阳 | 18535825222 | 2024-10-29 |
进口焦煤 | 伊娜林/埃尔加/K4/K10/GJ | 致电详询 | 致电详询 | 唐山和方实业有限公司 | 曹妃甸 | 18733301118 | 2024-10-29 |
进口焦煤 | 埃尔加/K4/伊娜琳 | 致电详询 | 致电详询 | 唐山蕴朗国际贸易有限公司 | 曹妃甸 | 18716081305 | 2024-10-29 |
进口气肥煤 | A13.12V40.86S0.82G101.0MT5.72回收67%单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 内蒙古明程煤业额济纳旗分公司 | 策克口岸 | 15849209151 | 2024-10-29 |
进口肥煤 | A19.3V34.0S0.5G102.0MT2.5回收43%单一煤 | 致电详询 | 致电详询 | 内蒙古明程煤业额济纳旗分公司 | 策克口岸 | 18647138188 | 2024-10-29 |
进口肥煤 | 埃尔加肥煤A10.75S0.2V33.2G100Y36 | 致电详询 | 致电详询 | 唐山金吉实业有限公司 | 曹妃甸港 | 15176666666 | 2024-10-29 |
蒙5#原煤 | A16.51S0.53V25.0G88MT4.31.4理化回收60% | 致电详询 | 致电详询 | 内蒙古天一国际贸易有限公司 | 甘其毛都/满都拉 | 15733363393 | 2024-10-29 |
蒙古国1/3 | A15.33S0.64V32.26G87MT4.41.4理化回收62.5% | 致电详询 | 致电详询 | 内蒙古天一国际贸易有限公司 | 甘其毛都口岸 | 15733363393 | 2024-10-29 |
马克西 | A6.06S0.80V32.14G77 | 致电详询 | 致电详询 | 阿拉善盟蒙发煤炭运销有限责任公司 | 策克口岸 | 15354934688 | 2024-10-29 |
马克A | A4.7S0.58V31.75G60FC54.19 | 致电详询 | 致电详询 | 阿拉善盟蒙发煤炭运销有限责任公司 | 策克口岸 | 15047300030 | 2024-10-29 |
动力煤 | Q4300A20S1.5V28MT18 | 致电详询 | 致电详询 | 新矿国际贸易有限公司 | 山东新泰 | 18264878789 | 2024-10-29 |
动力煤 | 全水8内水1.3A28V26S1.2-1.5Q4500 | 致电详询 | 致电详询 | 济宁港航梁山港有限公司 | 山东济宁 | 15054855591 | 2024-10-29 |
动力煤 | 全水8内水1.3A28V26S0.8Q5000 | 致电详询 | 致电详询 | 济宁港航梁山港有限公司 | 山东济宁 | 15054855591 | 2024-10-29 |
动力煤 | 全灰26V15-20S3.5Q5000固定碳57.9 | 致电详询 | 致电详询 | 陕西渭煤矿业有限公司 | 陕西韩城 | 13809138827 | 2024-10-29 |
进口烧结煤 | A8/A12S0.2V3.OMT12HGI55Q7300/Q7000 | 致电详询 | 致电详询 | 浙江正旭供应链管理有限公司 | 沿海主港口 | 13700159999 | 2024-10-29 |
喷吹煤 | Q7600A11.5V12S0.6HGI75FC76MT10 | 致电详询 | 致电详询 | 泰如能源科技 | 淄博桓台 | 18354446666 | 2024-10-29 |
喷吹煤 | A11S0.4V11岩相0.1 | 致电详询 | 致电详询 | 山西晟民商贸有限公司 | 长治 | 15234538333 | 2024-10-29 |
喷吹煤 | A13S0.8V8MT8FC76Q6700P0.03 | 致电详询 | 致电详询 | 兖矿能源集团国际贸易有限公司 | 徐州港 | 13563720389 | 2024-10-29 |
喷吹煤 | A11S0.6V11MT9FC78Q7350P0.04HGI60 | 致电详询 | 致电详询 | 兖矿能源集团国际贸易有限公司 | 徐州港 | 13563720389 | 2024-10-29 |
冶金焦 | A13.5S0.8CSR58MT8FC85 | 致电详询 | 致电详询 | 新矿国际贸易有限公司 | 内蒙乌海 | 13963468999 | 2024-10-29 |
配焦煤油渣 | A13S1.7V35FC50MT2G95Y70 | 致电详询 | 致电详询 | 内蒙古宝鼎清洁能源有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 18856686666 | 2024-10-29 |
品名 | 规格 | 数量 | 报价 | 企业名称 | 所在地 | 联系电话 | 发布日期 |
---|
动力煤 | Q5000-5500S0.6-1.5 | 致电详询 | 致电详询 | 秦曹国际贸易 | 曹妃甸 | 15169258111 | 2024-10-29 |
焦煤动力煤 | 港口/厂库现货进口煤、港口现货治金焦炭 | 致电详询 | 致电详询 | 鞍山钢铁集团 | 港口 | 021-26094350 | 2024-10-29 |
气煤 | A9S0.6V40G60(或者原煤,可浮选煤泥) | 致电详询 | 致电详询 | 新泰市隆昌工贸有限公司 | 山东新泰 | 18660895559 | 2024-10-29 |
焦炭/焦粒 | 焦炭、焦粉、焦粒 | 致电详询 | 致电详询 | 抚顺中煜商贸 | 辽阳 | 15140984828 | 2024-10-29 |
我的钢铁网焦炭频道提供焦炭期货行情、焦炭价格多少钱一吨、焦炭行情最新消息等,是企业了解焦炭价格行情信息,进行焦炭采购贸易的优质平台。